Transparent Track Record
Complete transparency: Every prediction we've made with timestamps, entry/exit prices, and actual outcomes.
AI Advisor
Swing Trading ExpertPro Model
Swing Trading ExpertAI Advisor Predictions
| Date | Ticker | Entry | Target | Result | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2025 02:27 PM ET | GROC.L | $0.00 | $0.00 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 02:22 PM ET | AZN.L | $0.00 | $0.00 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 02:18 PM ET | TOM.L | $0.00 | $0.00 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 10:32 AM ET | DECK | $86.83 | $89.11 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 08:49 AM ET | UUU | $5.35 | $5.63 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 08:43 AM ET | TSYY | $7.60 | $7.73 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 08:41 AM ET | PSTV | $0.60 | $0.62 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 08:40 AM ET | HGRAF | $2.22 | $2.35 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 06:22 AM ET | ASST | $1.07 | $1.10 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:49 AM ET | COCH | $0.79 | $0.82 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:47 AM ET | ELBM | $1.45 | $1.53 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:43 AM ET | BURU | $0.36 | $0.40 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:41 AM ET | GOOG | $258.84 | $260.60 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:34 AM ET | OPTT | $0.50 | $0.53 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:31 AM ET | RDW | $7.95 | $8.09 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/25/2025 05:27 AM ET | LUNR | $12.50 | $12.92 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/24/2025 07:24 PM ET | CRWV | $130.79 | $135.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:20 PM ET | NVDA | $184.00 | $188.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 06:08 PM ET | AAPL | $261.62 | $262.82 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 05:14 PM ET | BYND | $2.00 | $2.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 05:02 PM ET | HDB | $36.33 | $36.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:17 PM ET | CAN | $1.88 | $1.95 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:15 PM ET | RR | $5.70 | $6.08 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:15 PM ET | RR | $5.91 | $6.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:08 PM ET | COHR | $127.61 | $130.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:06 PM ET | IOVA | $2.21 | $2.24 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:03 PM ET | DEFT | $1.95 | $2.12 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:00 PM ET | RZLV | $4.55 | $4.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:59 PM ET | SAP.DE | €233.35 | €237.05 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:57 PM ET | RVPH | $0.64 | $0.70 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:53 PM ET | FLNC | $18.45 | $19.44 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:29 PM ET | FLNC | $18.40 | $19.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:07 PM ET | BYND | $2.30 | $2.71 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 03:04 PM ET | NUAI | $5.32 | $5.73 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:58 PM ET | AMZN | $224.00 | $225.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:54 PM ET | HDB | $36.50 | $36.75 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:53 PM ET | IBN | $31.20 | $31.35 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 02:51 PM ET | BBVA | $19.48 | $19.70 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:50 PM ET | BYND | $2.30 | $2.72 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 02:49 PM ET | AMZN | $223.99 | $225.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:44 PM ET | MRK | $87.11 | $87.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:43 PM ET | CMCSA | $29.39 | $29.61 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 02:43 PM ET | JPM | $298.00 | $301.59 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:42 PM ET | NVDA | $183.50 | $185.34 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:40 PM ET | JPM | $297.00 | $305.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:31 PM ET | LAZR | $2.10 | $2.25 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:28 PM ET | LAZR | $2.10 | $2.30 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:27 PM ET | LAZR | $2.05 | $2.26 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:13 PM ET | PYPL | $70.00 | $70.93 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:10 PM ET | BYND | $2.30 | $2.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:05 PM ET | NBIS | $113.55 | $117.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:04 PM ET | AAPL | $260.50 | $265.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:02 PM ET | BULL | $11.23 | $11.55 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:01 PM ET | MVIS | $1.18 | $1.23 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:01 PM ET | NDAQ | $88.70 | $89.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 02:00 PM ET | SOUN | $18.40 | $18.64 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:57 PM ET | NDAQ | $88.70 | $89.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:56 PM ET | LAZR | $2.09 | $2.25 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:55 PM ET | SCWO | $0.44 | $0.49 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:54 PM ET | LAZR | $2.08 | $2.30 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:54 PM ET | BYND | $2.50 | $2.74 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:48 PM ET | MOFG | $37.05 | $38.53 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:44 PM ET | WULF | $13.50 | $13.89 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:43 PM ET | WULF | $13.50 | $14.17 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:42 PM ET | RYCEY | $14.70 | $15.15 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:42 PM ET | WGRX | $1.10 | $1.25 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:40 PM ET | BYND | $2.30 | $2.75 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:33 PM ET | BYND | $2.20 | $2.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:31 PM ET | QUBT | $16.41 | $16.62 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:23 PM ET | BYND | $2.30 | $2.50 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:23 PM ET | OPEN | $7.90 | $8.15 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:22 PM ET | OPEN | $7.95 | $8.15 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:15 PM ET | AMZN | $221.90 | $227.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:09 PM ET | BYND | $2.50 | $2.78 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 01:00 PM ET | BYND | $2.20 | $2.79 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:59 PM ET | DVLT | $2.93 | $3.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:46 PM ET | KMI | $25.50 | $26.48 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:44 PM ET | GRND | $15.40 | $15.78 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:43 PM ET | BTI | $51.77 | $52.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:42 PM ET | GRND | $15.00 | $15.78 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:40 PM ET | OUST | $34.72 | $35.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:40 PM ET | DFLI | $1.19 | $1.28 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:39 PM ET | TMC | $7.34 | $7.54 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:37 PM ET | BYND | $2.45 | $2.87 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:36 PM ET | AREC | $3.80 | $4.05 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:35 PM ET | MRK | $87.11 | $87.80 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:35 PM ET | AREC | $3.93 | $4.02 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:35 PM ET | MP | $71.13 | $71.18 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 12:32 PM ET | BYND | $2.50 | $2.87 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:28 PM ET | OPEN | $8.00 | $8.15 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/24/2025 12:27 PM ET | BYND | $2.50 | $2.87 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 12:15 PM ET | NBI | $5,140.00 | $5,180.00 | ⏳ Monitoring | Monitoring |
| 10/24/2025 12:15 PM ET | NBIS | $113.13 | $115.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 11:56 AM ET | CRML | $15.23 | $15.31 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 11:44 AM ET | AIRE | $0.84 | $0.90 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 11:41 AM ET | INTC | $38.50 | $39.43 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 11:41 AM ET | TSLA | $440.00 | $448.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 11:38 AM ET | AIRE | $0.84 | $0.90 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 11:23 AM ET | SOFI | $28.70 | $29.58 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 11:22 AM ET | INTC | $39.50 | $39.86 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 11:17 AM ET | AIRE | $0.84 | $0.86 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/24/2025 11:05 AM ET | AIRE | $0.84 | $0.86 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/24/2025 11:03 AM ET | RZLV | $4.55 | $4.63 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/24/2025 10:57 AM ET | BYND | $2.80 | $3.01 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:56 AM ET | NVDA | $183.50 | $185.34 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 10:55 AM ET | NVDA | $183.50 | $185.34 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 10:32 AM ET | QUBT | $16.41 | $16.85 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:32 AM ET | NBIS | $110.01 | $112.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 10:17 AM ET | INTC | $38.16 | $39.90 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:15 AM ET | OPEN | $7.94 | $8.20 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:14 AM ET | BYND | $3.00 | $3.35 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:13 AM ET | BYND | $3.00 | $3.10 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:08 AM ET | BYND | $3.03 | $3.35 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:07 AM ET | NBIS | $112.30 | $112.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 10:05 AM ET | NBIS | $112.25 | $112.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 09:46 AM ET | RGTI | $41.06 | $42.67 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 09:37 AM ET | BYND | $3.03 | $3.35 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 09:21 AM ET | AREB | $3.05 | $3.62 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 09:20 AM ET | NBIS | $102.00 | $108.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 09:19 AM ET | VIVK | $0.25 | $0.28 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 09:16 AM ET | QS | $14.50 | $14.81 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 09:07 AM ET | WGRX | $0.37 | $0.42 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:56 AM ET | OPEN | $6.95 | $7.10 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:50 AM ET | TSLA | $434.27 | $438.97 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:47 AM ET | INTC | $36.43 | $38.16 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:45 AM ET | BABA | $169.65 | $171.90 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:42 AM ET | BBAI | $6.75 | $6.85 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:40 AM ET | NVDA | $180.28 | $181.76 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:30 AM ET | BTQ | $8.65 | $9.17 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:18 AM ET | CMCSA | $29.25 | $29.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:04 AM ET | 0Q3.DE | €2.50 | €2.68 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 08:01 AM ET | 0Q3.DE | €2.55 | €2.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 05:27 PM IST | ICICIBANK.NS | ₹1,370.60 | ₹1,385.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:45 AM ET | AMZN | $220.23 | $222.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:37 AM ET | QBY.DE | $0.85 | $0.88 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:37 AM ET | QBY.DE | €0.86 | €0.87 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:34 AM ET | QLGN | $3.40 | $3.55 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:33 AM ET | FEMY | $0.58 | $0.61 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:27 AM ET | SAP.DE | €238.35 | €241.30 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 07:22 AM ET | META | $733.48 | $737.66 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:50 PM IST | BANKBARODA.NS | ₹266.30 | ₹267.70 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 06:24 AM ET | KTOS | $88.00 | $89.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:31 PM IST | IDEA.NS | ₹9.44 | ₹9.52 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:10 PM IST | GICRE.NS | ₹385.00 | ₹388.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 03:10 PM IST | LICI.NS | ₹885.00 | ₹895.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:07 PM IST | IDEA.NS | ₹9.46 | ₹9.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:00 PM IST | IDEA.NS | ₹9.45 | ₹9.52 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:54 PM IST | IDEA.NS | ₹9.45 | ₹9.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 01:50 PM IST | IDEA.NS | ₹9.43 | ₹9.52 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 04:17 AM ET | RZLV | $4.34 | $4.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:55 AM ET | HDB | $36.50 | $37.18 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:25 AM ET | SCNX | $2.40 | $3.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 03:20 AM ET | UPST | $51.62 | $52.18 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:36 AM ET | ONDS | $6.97 | $7.04 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:35 AM ET | APLD | $32.00 | $34.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:32 AM ET | SPGI | $480.40 | $482.32 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:30 AM ET | MRK | $87.23 | $87.99 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 02:28 AM ET | BYND | $2.77 | $3.08 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/24/2025 10:53 AM IST | IDEA.NS | ₹9.30 | ₹9.45 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 10:36 AM IST | IDEA.NS | ₹9.35 | ₹9.52 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/24/2025 08:54 AM IST | IDEA.NS | ₹9.39 | ₹9.52 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:57 PM ET | PATH | $15.42 | $15.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:24 PM ET | NVO | $52.38 | $53.09 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:03 PM ET | PFE | $24.64 | $24.78 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:00 PM ET | RGT | $12.75 | $12.86 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 08:59 PM ET | SCWO | $0.46 | $0.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 06:17 PM ET | YDKG | $0.07 | $0.08 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 06:15 PM ET | AIRE | $0.89 | $1.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 04:33 PM ET | RZLV | $4.34 | $4.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 02:14 PM ET | NB | $8.14 | $8.52 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 01:25 PM ET | RZLV | $4.34 | $4.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:09 PM IST | PFC.NS | ₹390.00 | ₹399.19 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 12:29 PM ET | CMCSA | $29.30 | $29.47 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 11:48 AM ET | RGTI | $38.56 | $40.12 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/23/2025 11:26 AM ET | PFE | $24.60 | $24.80 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 11:09 AM ET | SERV | $13.34 | $13.52 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/23/2025 11:08 AM ET | CMCSA | $29.20 | $29.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 11:07 AM ET | SERV | $13.30 | $13.45 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/23/2025 11:04 AM ET | SERV | $13.22 | $13.48 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 11:02 AM ET | SERV | $13.20 | $13.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 08:44 AM ET | AAPL | $258.70 | $262.85 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 08:42 AM ET | INTC | $36.81 | $37.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:59 PM IST | IDEA.NS | ₹9.25 | ₹9.60 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 03:11 PM IST | IDEA.NS | ₹9.38 | ₹9.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:09 PM IST | IDEA.NS | ₹9.38 | ₹9.90 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:07 PM IST | IDEA.NS | ₹9.38 | ₹9.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:07 PM IST | IDEA.NS | ₹9.38 | ₹9.52 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:05 PM IST | IDEA.NS | ₹9.38 | ₹9.70 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 03:05 PM IST | IDBI.NS | ₹94.50 | ₹94.89 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 03:03 PM IST | IDBI.NS | ₹94.50 | ₹94.89 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/23/2025 02:36 PM IST | IDEA.NS | ₹9.36 | ₹9.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 01:44 PM IST | IDEA.NS | ₹9.20 | ₹9.70 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 04:08 AM ET | BYND | $3.45 | $3.85 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 02:40 AM ET | NVTS | $13.50 | $14.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 02:33 AM ET | ONDS | $6.50 | $6.78 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 02:30 AM ET | APLD | $31.37 | $32.54 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 11:29 AM IST | IDEA.NS | ₹9.15 | ₹9.35 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 11:26 AM IST | IDEA.NS | ₹9.24 | ₹9.35 | ✅ Correct | Intraday |
| 10/23/2025 10:37 AM IST | IDEA.NS | ₹9.03 | ₹9.25 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 10:10 AM IST | IDEA.NS | ₹9.11 | ₹9.25 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 11:50 PM ET | QBTZ | $21.26 | $22.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 09:15 AM IST | IDEA.NS | ₹9.00 | ₹9.20 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 08:53 AM IST | IDEA.NS | ₹8.96 | ₹9.06 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 10:41 PM ET | UUUU | $21.36 | $22.74 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 10:37 PM ET | QBTS | $27.29 | $28.54 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 08:47 PM ET | TSLA | $435.00 | $442.60 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/23/2025 01:09 AM IST | ICICIBANK.NS | ₹1,376.90 | ₹1,386.80 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 02:02 PM ET | TSLA | $430.00 | $436.15 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 02:00 PM ET | TSLA | $430.00 | $436.18 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 01:58 PM ET | GPRO | $2.26 | $2.53 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 01:57 PM ET | GPRO | $2.26 | $2.53 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 01:31 PM ET | IXHL | $0.34 | $0.39 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 01:23 PM ET | IXHL | $0.35 | $0.43 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 01:19 PM ET | NBIS | $96.00 | $99.60 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:45 AM ET | SOFI | $27.94 | $28.37 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:45 AM ET | YYAI | $0.15 | $0.17 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:44 AM ET | PLTR | $170.00 | $178.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:43 AM ET | CRWV | $115.00 | $122.00 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:43 AM ET | CRWV | $115.00 | $119.10 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 11:29 AM ET | SOFI | $26.00 | $27.66 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 08:33 PM IST | IDBI.NS | ₹94.10 | ₹94.89 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 10:22 AM ET | AMD | $235.69 | $237.75 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 10:08 AM ET | IXHL | $0.39 | $0.43 | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 10/22/2025 06:00 PM IST | IDEA.NS | ₹8.96 | ₹9.06 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 07:24 AM ET | IXHL | $0.37 | $0.38 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 06:57 AM ET | MSFT | $516.20 | $518.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 06:55 AM ET | VICR | $65.40 | $66.80 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 06:48 AM ET | NVDA | $180.50 | $182.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 06:48 AM ET | NVDA | $181.37 | $182.00 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 05:39 AM ET | GPRO | $2.11 | $2.20 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 05:14 AM ET | SG | $7.50 | $7.89 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:48 AM ET | MARA | $20.26 | $20.78 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:46 AM ET | PATH | $16.00 | $16.50 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:44 AM ET | CSIQ | $14.85 | $15.10 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:43 AM ET | WULF | $13.25 | $13.85 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:42 AM ET | AAL | $12.15 | $12.45 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:41 AM ET | AMPX | $12.21 | $12.65 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:39 AM ET | ACHR | $11.55 | $11.62 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:29 AM ET | ABAT | $6.33 | $6.72 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:28 AM ET | BLNK | $1.76 | $1.80 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:26 AM ET | ATAI | $5.70 | $6.10 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:24 AM ET | BBVA | $19.40 | $19.73 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:23 AM ET | HDB | $36.50 | $36.71 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:18 AM ET | NB | $8.30 | $8.69 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:16 AM ET | ADAP | $0.04 | $0.05 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:14 AM ET | DVLT | $2.41 | $2.55 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:13 AM ET | RZLV | $4.70 | $4.83 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:12 AM ET | SCWO | $0.37 | $0.41 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:08 AM ET | INTC | $38.02 | $38.27 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:06 AM ET | TSLA | $444.43 | $447.17 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:04 AM ET | PFE | $24.67 | $24.79 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 10/22/2025 04:03 AM ET | NBIS | $102.00 | $105.55 | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
